Geral
Covid: Alagoas volta a registrar mais de 2 mil casos em uma semana
Estado não registrava número tão alto de novos casos por semana desde o início de março.
O estado alagoano registrou 2.012 novos casos de Covid na última semana (19/6 a 25/6). Sendo assim, Alagoas voltou a confirmar mais de 2 mil casos da doença no período de uma semana, o que não ocorria desde o início de março. É o que mostra levantamento feito pelo g1 nesta segunda-feira (27), com base nos dados do Ministério da Saúde.
Na semana de 27 de fevereiro a 5 de março, o estado confirmou 2.302 casos de Covid. Desde então, o número de novos casos por semana ficou sempre abaixo de 2 mil. Entretanto, nas últimas cinco semanas, o estado voltou a registrar crescimento contínuo nos casos de coronavírus.
Evolução dos casos de Covid por semana:
2.012 novos casos - Semana Epidemiológica 25 (19/6 a 25/6) de 2022;
912 novos casos - Semana Epidemiológica 24 (12/6 a 18/6) de 2022;
463 novos casos - Semana Epidemiológica 23 (5/6 a 11/6) de 2022;
451 novos casos - semana epidemiológica 22 (29/5 a 4/6) de 2022;
380 novos casos - semana epidemiológica 21 (22 a 28/5) de 2022;
107 novos casos - semana epidemiológica 20 (22 a 28/5) de 2022;
220 novos casos - semana epidemiológica 19 (15 a 25/5) de 2022;
381 novos casos - semana epidemiológica 18 (8 a 14/5) de 2022;
347 novos casos - semana epidemiológica 17 (24 a 30/4) de 2022;
428 novos casos - semana epidemiológica 16 (17 a 23/4) de 2022;
763 novos casos - semana epidemiológica 14 (3 a 9/3) de 2022;
186 novos casos - semana epidemiológica 15 (10 a 16/3) de 2022;
763 novos casos - semana epidemiológica 13 (27 a 2/3) de 2022;
658 novos casos - semana epidemiológica 12 (20 a 26/3) de 2022;
1.133 novos casos - semana epidemiológica 11 (13 a 19/3) de 2022;
934 novos casos - semana epidemiológica 10 (6 a 12/3) de 2022;
2.679 novos casos - semana epidemiológica 9 (27/2 a 5/3) de 2022.
Com informações do G1 Alagoas.