Política

Quase R$ 20 mi em cachês: Maceió terá São João mais caro da história

Será a festa junina mais cara já financiada com dinheiro público em Alagoas e em todo o país

Por Blog de Edivaldo Junior 17/06/2024 05h05
Quase R$ 20 mi em cachês: Maceió terá São João mais caro da história
Atrações do São João Massyaó vão custar quase R$ 20 milhões. - Foto: Reprodução

No próximo dia 22, será dada a largada no São João Massayó 2024. Antes mesmo de começar, o evento já quebra um recorde: será a festa junina mais cara já financiada com dinheiro público em Alagoas e em todo o país.

Na retomada dos eventos, em 2022, a prefeitura de Maceió realizou o São João Maceió com a participação de mais de 40 atrações nacionais, incluindo Gusttavo Lima e Wesley Safadão, que receberam os dois maiores cachês daquele ano, respectivamente R$ 800 mil e R$ 600 mil. No total, as despesas registradas com o pagamento das atrações no portal da transparência chegaram a R$ 8,37 milhões.

Em 2023, o São João Maceió foi ainda maior. A prefeitura dobrou a aposta, literalmente, contratando quase o dobro de atrações e realizando a festa em dois polos diferentes, Jaraguá e Benedito Bentes. Naquele ano, novamente Gusttavo Lima teve o maior cachê, de R$ 980 mil, seguido de Wesley Safadão, com R$ 700 mil. No total, segundo dados publicados no portal da transparência, os cachês somaram R$ 16,4 milhões, praticamente o dobro do ano anterior.

Em 2024, o São João Massayó será realizado durante 9 dias e contará com quase 60 atrações. Novamente, Gusttavo Lima lidera o ranking dos maiores cachês, recebendo R$ 1,2 milhão por um show que terá no máximo duas horas, o que equivale a cerca de R$ 10 mil por minuto. Wesley Safadão receberá R$ 900 mil, mas desta vez perdeu o segundo lugar para Jorge e Mateus, que receberão R$ 906 mil.

No total, as despesas apenas com cachês devem ultrapassar os R$ 19 milhões. Os valores publicados até agora pela prefeitura de Maceió no Diário Oficial somam R$ 15,5 milhões. No entanto, ainda não foram divulgados os contratos de outras atrações, que, considerando o valor de mercado, devem somar mais de R$ 3,5 milhões.

Entre os contratos não publicados até o momento estão Léo Santana (R$ 450 mil), Calcinha Preta (R$ 350 mil), A Vontade (Luan Estilizado, Zezo e Raí) (R$ 600 mil), Manu Batidão (R$ 350 mil), Baby Som (R$ 140 mil), Bell Marques (R$ 500 mil) e César Menotti e Fabiano (R$ 400 mil).

Ranking dos contratos já publicados:

| Artista | Cachê |

|-----------------------------|--------------------|

| **Gusttavo Lima** | R$ 1.200.000,00 |

| **Jorge e Mateus** | R$ 906.000,00 |

| **Wesley Safadão** | R$ 900.000,00 |

| **Victor e Léo** | R$ 750.000,00 |

| **Luan Santana** | R$ 700.000,00 |

| **Nattan** | R$ 700.000,00 |

| **Alok** | R$ 650.000,00 |

| **Ana Castela** | R$ 650.000,00 |

| **Leonardo** | R$ 650.000,00 |

| **Simone Mendes** | R$ 650.000,00 |

| **Bruno e Marrone** | R$ 650.000,00 |

| **João Gomes** | R$ 500.000,00 |

| **Belo** | R$ 450.000,00 |

| **Zezé Di Camargo e Luciano**| R$ 450.000,00 |

| **Henry Freitas** | R$ 425.000,00 |

| **Zé Vaqueiro** | R$ 400.000,00 |

| **Gustavo Mioto** | R$ 400.000,00 |

| **Solange Almeida** | R$ 360.000,00 |

| **Raphaela Santos** | R$ 250.000,00 |

| **Taty Girl** | R$ 250.000,00 |

| **Elba Ramalho** | R$ 250.000,00 |

| **Pablo** | R$ 250.000,00 |

| **Mano Walter** | R$ 250.000,00 |

| **Marcynho Sensação** | R$ 250.000,00 |

| **Seu Desejo** | R$ 250.000,00 |

| **Flávio José** | R$ 200.000,00 |

| **Eric Land** | R$ 200.000,00 |

| **Limão com Mel** | R$ 200.000,00 |

| **Priscila Senna** | R$ 200.000,00 |

| **Toca do Vale** | R$ 200.000,00 |

| **Bruno e Denner** | R$ 120.000,00 |

| **Forró dos Plays** | R$ 120.000,00 |

| **Caviar com Rapadura** | R$ 120.000,00 |

| **Karisma** | R$ 100.000,00 |

| **Galã do Brega** | R$ 80.000,00 |

| **Geraldo Cardoso** | R$ 80.000,00 |

| **Núzio Medeiros** | R$ 80.000,00 |

| **Forró Maior** | R$ 80.000,00 |

| **Maciel Valente** | R$ 80.000,00 |

| **Luanzinho Moraes** | R$ 80.000,00 |

| **Sandro Becker** | R$ 80.000,00 |

| **Celsinho** | R$ 70.000,00 |

| **Claudio Rios** | R$ 60.000,00 |

| **Ponney do Arrocha** | R$ 60.000,00 |

| **Garota Sertaneja** | R$ 40.000,00 |

| **Zé Neto Leão** | R$ 35.000,00 |

| **Highlander** | R$ 35.000,00 |

| **Toninho Canibal** | R$ 30.000,00 |

**Total:** **R$ 15.491.000,00**

---

Com esse aumento significativo nos gastos com o São João, a prefeitura de Maceió se prepara para um evento grandioso, que promete atrair um grande público e gerar uma considerável movimentação econômica na cidade. Contudo, o alto custo dos cachês levanta questões sobre a gestão dos recursos públicos e a priorização de investimentos em outras áreas essenciais.